Heiratsgut- und Aussteuer-Preise um 1860
In den Eheverträgen um 1860 wird zur Feststellung der Einbringung des Eigentums der Ehepartner in die Ehe dass Eigentum preislich bewertet. Außer den Liegenschaften werden auch die persönlichen Gebrauchsgegenstände aufgelistet. Hier nun eine Auflistung dieser Aussteuer.
Der heutige Wert kann durch Vergleich von bekannten Preisen ermittelt werde.
Beachten sie 1 Gulden = 60 Kreuzer.
Frauenkleider | Gulden | Kreuzer |
---|---|---|
Haube | 1 | 30 |
Bändelhaube | 1 | 0 |
wollenes Halstuch | 22 | 00 |
schwarzseidenes Halstuch mit Fransen | 2 | 40 |
Kleid aus Tuch | 12 – 18 | 0 |
Tibetkleid, schwarz | 8 | 0 |
seidenes Lüsternkleid | 8 | 0 |
wollenes Kleid | 4 | 0 |
Rock | 2 | 0 |
schwarztücherne Rock mit Laible | 5 | 0 |
Unterrock | 2 | 0 |
Tibetkittel | 2 | 0 |
Kittel | 1 | 30 |
seidene Schürze | 1 | 0 |
halbseidene Schürze | 0 | 40 |
Tibetschürz | 0 | 40 |
wollene Strümpf | 0 | 30 |
leinerne Strümpf | 0 | 20 |
Winterstiefel | 2 | 0 |
Schuh | 1 | 0 |
Regenschirm | 2 | 0 |
Leibweißzeug | Gulden | Kreuzer |
Hemd | 1 | 0 |
Taschentücher | 0 | 10 |
Oberbettziechen | 2 | 30 |
Unterbettziechen | 2 | 0 |
Heizholziechen | 2 | 0 |
Kißlesziechen | 0 | 30 |
Leintücher | 1 | 30 |
Tischtücher | 1 | 0 |
Handzwehlen | 0 | 24 |
Feuchtsäck | 1 | 0 |
Gold- und Silbersachen, Porzellan | Gulden | Kreuzer |
goldener Fingerring | 3 | 0 |
goldene Ohrring | 1 | 30 |
silberne Kaffeelöffel | 1 | 0 |
Kaffeekanne | 0 | 40 |
Kaffeetasse | 0 | 12 |
Kaffeemühle | 1 | 0 |
Vorlege-Löffel von Zinn | 0 | 40 |
Kaffee-Schüßele | 0 | 60 |
silberne Taschenuhr mit silb. Kette | 16 | 0 |
silberbesetzte Tabakpfeife | 5 | 30 |
Teller | 0 | 5 |
Bücher | Gulden | Kreuzer |
Gesangbuch | 1 | 0 |
Predigtbuch, Brastberger | 0 | 30 |
Gebetbuch, Stark | 0 | 20 |
Handbibel | 0 | 24 |
Küchengeschirr | Gulden | Kreuzer |
große eiserne Pfanne | 1 | 0 |
Schmalzpfänle | 0 | 15 |
Zinnteller | 0 | 30 |
Messing-Pfanne | 2 | 0 |
Messing-Leuchter | 3 | 0 |
Schaumlöffel | 0 | 30 |
Schöpflöffel | 0 | 24 |
Wasserschopf | 1 | 0 |
Zukerbüchs | 0 | 60 |
Zinn Maasflasch | 1 | 24 |
Zinn Halbmaasflasch | 1 | 0 |
Zinn Bettflasch | 2 | 0 |
Rühefaß | 0 | 12 |
Ramfaß | 0 | 20 |
Wasserkübel | 0 | 24 |
Melkkübel | 0 | 15 |
schwarze Kübel | 0 | 10 |
holzerne Schopf | 0 | 10 |
Möbel | Gulden | Kreuzer |
Kirschenbaum Kommode | 33 | 0 |
Erlenen doppelt Kleiderkasten | 33 | 0 |
harthölzerne Stuhl | 12 | 0 |
Wiege | 3 | 0 |
harthölzerner Tisch | 2 | 0 |
tannenen Zuber | 2 | 0 |
tannenen Gölte | 1 | 30 |
Besteck -Messer und Gabel | 1 | 12 |
Schnallerhaspel | 2 | 0 |
Kunkel samt Spinn Rädle | 4 | 0 |
hartholzener Kasten (Schrank) | 18 | 0 |
Wand-Uhr | 3 | 0 |
Spiegel | 1 | 0 |
Sessel | 2 | 40 |
einfacher tannener Kleiderkasten | 3 | 0 |
Küchenkästle | 2 | 0 |
hartholzener kleiner Tisch | 1 | 0 |
eichenen 1 schläfr. Bettladen | 3 | 0 |
Fußschemmel | 0 | 12 |
Schnitztrog | 0 | 30 |
Bachmulde | 0 | 48 |
Glas | Gulden | Kreuzer |
Schoppen Bauteille | 0 | 9 |
Schoppen Glas | 0 | 6 |
Trinkgläser | 0 | 8 |
Halbschoppen Bauteille | 0 | 6 |
Salzbüchsle | 0 | 4 |
Brantweinkolben | 0 | 15 |
Allerlei Hausrath | Gulden | Kreuzer |
Spültrog | 0 | 30 |
Zeichen Eisen | 0 | 40 |
Ellmaß | 0 | 6 |
Stalllaterne | 0 | 12 |
Kleiderbürste | 0 | 9 |
Kehrwisch | 0 | 6 |
Fruchtsäcke | 0 | 30 |
Mehlsäcke | 0 | 36 |
Grastücher | 0 | 6 |
Heutuch | 0 | 12 |
Aschentuch | 0 | 9 |
1/2 Ms haltenden steinernen Krug | 0 | 6 |
1 Ms haltenden steinernen Krug | 0 | 6 |
Stiefelknecht | 0 | 3 |
Hölzernes Geschirr | Gulden | Kreuzer |
Wellholz | 0 | 4 |
Suppenböden | 0 | 2 |
Kuchenschüssel | 0 | 3 |
Milchteller | 0 | 1 |
Stühefaß | 0 | 12 |
Stahenfaß | 0 | 9 |
Wasserkübel | 0 | 12 |
Spülkübel | 0 | 9 |
Melkkübel | 0 | 8 |
Schmein Kübel | 0 | 5 |
langer Zuber | 0 | 30 |
runder Zuber | 0 | 24 |
Lauchzuber | 0 | 18 |
kl. langer Zuber | 0 | 15 |
Bringkübel- | 0 | 9 |
Lauchschopf | 0 | 6 |
Krautstande | 0 | 40 |
kleine Krautstande | 0 | 15 |
Faß & Band Geschirr | Gulden | Kreuzer |
drei Aimerriges Faß | 15 | 0 |
24 Imi haltendes Faß | 8 | 0 |
1 Aimriges haltendes Faß | 5 | 0 |
18 Imr haltendes Faß | 6 | 0 |
12 Imr Haltendes Faß | 4 | 0 |
10 Imr haltendes Faß | 4 | 0 |
8 Imr haltendes Faß | 2 | 30 |
Mannskleider | Gulden | Kreuzer |
Hut | 2 | 0 |
Prämkappe | 0 | 40 |
weißer Filzhut | 0 | 40 |
Sammt Kappe | 0 | 30 |
lederne Kappe | 0 | 10 |
tuchener Kittel | 0 | 10 |
blauer Rock aus Tuch | 9 | 0 |
blauer Mantel aus Tuch | 26 | 0 |
seidene Weste | 2 | 0 |
Tuchhose | 5 | 0 |
hirschlederne Hosen | 6 | 0 |
blauer Wams aus Tuch | 4 | 0 |
Hosenträger | 0 | 30 |
Stiefel | 4 | 0 |
Schuh | 1 | 30 |
Hemd | 1 | 0 |
leinerne Strümpfe | 0 | 30 |
wollene Strümpfe | 1 | 0 |
seidenes Halstuch | 2 | 0 |
Sacktuch (Taschentuch) | 0 | 15 |
Unterhose | 0 | 40 |
Rasiewrmesser | 0 | 30 |
zweischläfriges Bett nebst Betttuch und Pfulben Strohsack nebst Anzug | 15 | 0 |
Pfulbenzieher | 0 | 30 |
Leintuch | 0 | 30 |
Hofgegenstände | Gulden | Kreuzer |
Handbeil | 1 | 12 |
Axt | 1 | 12 |
Reismesser | 0 | 48 |
Schneidmesser | 0 | 40 |
Beiszeug | 1 | 12 |
Ästbeil | 1 | 30 |
Schrotaxt | 0 | 24 |
Spalthammer | 0 | 40 |
Bickel | 0 | 24 |
Renthaue | 0 | 20 |
Schnellwaage | 5 | 0 |
Steigleiter | 9 | 0 |
Eisengewicht 4 Pfund | 0 | 24 |
Wetzstein | 0 | 8 |
Grabenaxt | 0 | 15 |
Feldhauen | 0 | 12 |
eiserne Heugabel | 0 | 9 |
hölzerne Futtergabel | 0 | 6 |
Schwing Wanne | 0 | 36 |
Kohlrautter | 0 | 15 |
Schäfenrautter | 0 | 12 |
Dinkelrautter | 0 | 10 |
Saatensieb | 0 | 12 |
Staubsieb | 0 | 15 |
Dreschflegel | 0 | 15 |
Wurfschaufel | 0 | 12 |
Putzmühle | 20 | 0 |
Schippenschaufel | 0 | 12 |
Stechschaufel | 0 | 9 |
Seusen samt Warb | 0 | 24 |
Sichel | 0 | 5 |
Sri Maß | 0 | 24 |
Vierling | 0 | 9 |
Meßle | 0 | 6 |
eiserne Strick | 0 | 15 |
Strohstuhl samt Blatt | 3 | 30 |
Stoßeisen | 0 | 5 |
hölzerne Rechen | 0 | 20 |
Futterprinen | 0 | 10 |
weise Futterprinen | 0 | 6 |
schwarze Futterprinen | 0 | 6 |
Schaltkarren | 0 | 30 |
Brechen | 0 | 10 |
Dungelgeschirr | 0 | 15 |
Dungharken | 0 | 12 |
beschläg. Geschirr | 2 | 0 |
Dunggabel | 0 | 40 |
Lattaxt | 1 | 30 |
Stechschaufel | 0 | 30 |
Schaufel | 0 | 40 |
Gasampel nebst Flasche | 2 | 0 |
Wetzstein | 0 | 60 |
Pferdegeschirr | 3 | 0 |
Striegel und Karätsche | 0 | 40 |
eiserne Schleiftrog | 1 | 0 |
Spannseil | 1 | 0 |
Maulenring | 0 | 36 |
Heblade samt Löffel | 5 | 0 |
aufgerichteter Leiterwagen mit eisernen Achsen samt Zubehör | 50 | 0 |
hölzerner aufgerichteter Leiterwagen samt Zubehör | 45 | 0 |
Flander Pflug | 8 | 0 |
Egge | 1 | 30 |
Futterwägle | 30 | 0 |
steinerne Walz | 4 | 0 |
Holzschlitten | 5 | 21 |
Kasten-Schlitten | 2 | 0 |
Sperrketten | 2 | 0 |
Spannketten | 2 | 0 |
Einlegeketten | 0 | 40 |
Wagenwaag | 1 | 0 |
Acckerwaag | 0 | 40 |
Wagenkommeter | 3 | 30 |
Ackerkommeter | 1 | 30 |
Hintergeschirr | 3 | 0 |
Pferds Ueberrist samt Sträng | 2 | 30 |
Ochsen Ueberrist samt Sträng | 1 | 20 |
Reitsattel | 2 | 0 |
Reitzaum | 1 | 0 |
Trenßen | 2 | 30 |
Reittrenßen mit Rothleder | 1 | 0 |
Halfter | 0 | 30 |
Gurten | 0 | 15 |
Uebergurte | 0 | 20 |
Ochsenriemen | 0 | 24 |
Halbjoch | 0 | 10 |
Erzeugnisse | Gulden | Kreuzer |
Erbsen Bund | 0 | 12 |
Roggen Garbe | 0 | 45 |
Gerste Garbe | 0 | 36 |
Dinkel Garbe | 0 | 30 |
Hafer Garbe | 0 | 24 |
Linsen mit Stroh, 1 Sr. | 1 | 30 |
Leinsamen, 1 Sri | 2 | 0 |
Heu 1 Zentner | 1 | 0 |
Öhmd 1 Zentner | 1 | 30 |
Zwetschen 1 Sri | 3 | 0 |
Schweineschmalz 1 Pfund | 0 | 24 |
Rinderschmalz 1 Pfund | 0 | 28 |
Schmand 1 Pfund | 0 | 28 |
Erdbirnen 1 Sri | 0 | 15 |
Brennholz 1 Klafter (3rm) | 10 | 0 |
Waller, Dielenbrett | 2 | 0 |
Brett | 0 | 30 |
Vieh | Gulden | Kreuzer |
Kuh | 66 | 0 |
Kalb | 40 | 0 |
Stierle, 3/4 Jahr | 20 | 0 |
Kälble, 1/2 Jahr | 15 | 0 |
Ziege | – | – |
Schaf | 15 | 0 |
Lamm | 10 | 0 |
Pferd, 7jähriger Wallach | 200 | 0 |
Pferd, 4jähriger Wallach | 260 | 0 |
Ochse | 120 | 0 |
Gans | 0 | 20 |
Huhn | 0 | 15 |
Daten entnommen den Inventurunterlagen im Archiv Musbach.
Ermittelt und aufgeschrieben von Hans Rehberg.
Letzte Änderung am 16.03.21