Ortsplan mit Eintragung der Häuser, Haus-Nr., Nebengebäude und Eigentümer 1836/1844
Haus-Nr. | Eigentümer 1836 | Eigentümer 1822 |
1 | Jakob Friedrich Braun | Jakob Friedrich Braun |
2 | Martin Seeger | Martin Seeger |
3 | Mattheus Züfle | Mattheus Züfle |
4 | Jakob Bauer | Jakob Bauer |
5 | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
6 | Sebastian Frey | Johann Adam Mast |
7 | Jakob Friedrich Hofer | Johannes Hofer |
8 | Adam Klumpp | Friedrich Klumpp |
9 | Johannes Frey | Johannes M. Frey |
10 | Adam Hofer | J. Adam Hofer |
11 | Ziegelhütte | Haus steht noch nicht? |
12 | Bauernsägemühle | Bauernsägemühle |
13 | Adam Bohnet | J. Adam Bohnet |
14 | Johannes Mast, Hirschwirt | Joh. Adam Mast, Hirschwirt |
15 | Johann Martin Wurster | Johann Wurster |
16 | FriedrichWurster | Friedrich Wurster |
17 | Schulhaus | Schulhaus |
18 | FriedrichKlumpp | Haus steht wahrscheinlich noch nicht |
Dem Vermessungsamt Freudenstadt vielen Dank für die Kopie des Lageplans und das Hausnummernverzeichnis aus dem Primärkastaster
Letzte Änderung am 10.03.21