Der Ortsplan von Obermusbach 1836
mit Eigentümerliste
Die Karte wurde 1836 durch die Landesvermessung erstellt und hier neu gestaltet mit den alten Hausnummern und den damaligen Eigentümern dargestellt.
Haus-Nr. | Eigentümer 1836 | Eigentümer 1822 |
1 | Jakob Friedrich Braun | Jakob Friedrich Braun |
2 | Martin Seeger | Martin Seeger |
3 | Mattheus Züfle | Mattheus Züfle |
4 | Jakob Bauer | Jakob Bauer |
5 | nicht vorhanden | nicht vorhanden (alte Schulhaus) |
6 | Sebastian Frey | Johann Adam Mast |
7 | Jakob Friedrich Hofer | Johannes Hofer |
8 | Adam Klumpp | Friedrich Klumpp |
9 | Johannes Frey | Johannes M. Frey |
10 | Adam Hofer | J. Adam Hofer |
11 | Ziegelhütte | Haus steht noch nicht? |
12 | Bauernsägemühle | Bauernsägemühle |
13 | Adam Bohnet | J. Adam Bohnet |
14 | Johannes Mast, Hirschwirt | Joh. Adam Mast, Hirschwirt |
15 | Johann Martin Wurster | Johann Wurster |
16 | Friedrich Wurster | Friedrich Wurster |
17 | Schulhaus | Schulhaus, steht noch nicht |
18 | Friedrich Klumpp | Haus steht wahrscheinlich noch nicht |
Lageplan von 1839 mit Nebengebäude
Dem Vermessungsamt Freudenstadt vielen Dank für die Kopie des Lageplans und das Hausnummernverzeichnis aus dem Primärkastaster
Letzte Änderung am 10.06.21